| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 por ciento |
| Precio: | 1000-500000 USD |
| Embalaje Estándar: | With regular Film and Carton |
| Período De Entrega: | 15 DAYS After Deposit |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500SET/MONTH |
Línea de Pulverización y Curado Industrial Totalmente Automatizada
| Parámetro | Detalles de Especificación |
| Tecnología de Accionamiento | Unidad de Accionamiento Suave de Alta Eficiencia |
| Especificaciones de Cadena | X348 / X458 / X678 sin remaches |
| Lógica de Colgador | Seleccionado según la geometría de la pieza de trabajo |
| Construcción Estructural | Acero al Carbono Forjado en Gota |
| Potencia de Entrada | 2200 Watts (2.2KW) |
| Inversor | Variador de Velocidad Ajustable |
| Seguridad/Control de Calidad | Inspección Final Garantizada |
| Modo de Tensión | Mantenimiento del Estado de Tensión Original |
| Estilo de Riel | Riel Versátil de Viga en I |
| Medio de Recubrimiento | Multiusos (Polvo/Pintura) |
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 por ciento |
| Precio: | 1000-500000 USD |
| Embalaje Estándar: | With regular Film and Carton |
| Período De Entrega: | 15 DAYS After Deposit |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500SET/MONTH |
Línea de Pulverización y Curado Industrial Totalmente Automatizada
| Parámetro | Detalles de Especificación |
| Tecnología de Accionamiento | Unidad de Accionamiento Suave de Alta Eficiencia |
| Especificaciones de Cadena | X348 / X458 / X678 sin remaches |
| Lógica de Colgador | Seleccionado según la geometría de la pieza de trabajo |
| Construcción Estructural | Acero al Carbono Forjado en Gota |
| Potencia de Entrada | 2200 Watts (2.2KW) |
| Inversor | Variador de Velocidad Ajustable |
| Seguridad/Control de Calidad | Inspección Final Garantizada |
| Modo de Tensión | Mantenimiento del Estado de Tensión Original |
| Estilo de Riel | Riel Versátil de Viga en I |
| Medio de Recubrimiento | Multiusos (Polvo/Pintura) |
![]()
![]()
![]()